Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Mesajul |
Laur (2014-03-23 03:23) | imi bag *** in elton da silva |
Hai pandurii (2014-03-23 00:17) | Luati *** cei care tineti cu dinamo ca a batut pandurii cu 3-2 *** dinamo hai pandurii |
Laur (2014-03-22 02:38) | traiasca tl e cel mai infocat dinamovist si sa mai dea un comentariu 5-0 dinamo |
Tt (2014-03-21 23:51) | si la ei moncilovoci |
Tt (2014-03-21 23:51) | bate dinamo 3-1 gol :tucudean 22 55 si bilinski |
Laur (2014-03-20 08:01) | dinamo e pe loc de europa iar panduri se bate sa scape de retrogradare *** panduri bate dinamo cu 4-0 |
G.georgian (2014-03-20 01:59) | bate panduri fara probleme 1-1 pentru dinano |
Florin (2014-03-18 05:21) | Bate pandurii 2-1. |
Tl (2014-03-16 06:19) | dinamo bate pe panduri cu 2-0 gol cosmin matei si dragos grigore din penalti |
Tt (2013-11-26 11:33) | bate dinamo cu 3-1 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro